WLTP og el-bilers rækkevidde – Hvad betyder det?

Når du kigger på el-biler ser du ofte angivet en rækkevidde for en fuld opladning, der hedder WLTP rækkevidden. Læs hvad den dækker over her.

WLTP står for “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure” og er en international standard for hvordan man beregner brændstofforbrug – eller for el-bilers vedkommende rækkevidden af et opladet batteri. Den erstatter en ældre målestandard der hedder NEDC.

Det er sådan at batterirækkeviden afhænger af mange forskellige ting. Det afhænger af hvor varmt der er udenfor, idet et batteri holder længere når det er varmt end når det er koldt. Det afhænger af hvor hurtigt du kører, idet det tager mere batteri når du kører 130 km/t på motorvejen end hvis du kører 110 km/t. Det afhænger også af vægt, kørestil og vejforhold.

WLTP rækkevidden angiver hvor langt en bil kan køre på et fuldt opladet batteri til det er helt tomt på en sommerdag hvor man kører 48 km/t.

Udover selve rækkevidden på et batteri, har ladetiden også betydning for hvor “irriterende” det er at køre i en el-bil. Her er det vigtigt at vide at det går langt hurtigere at oplade et batteri fra 0-80% end fra 80-100%. Man kan derfor spare tid ved at oplade 2 gange fra 0-80% end 1 gang fra 0-100%.

Hvor meget er den faktiske rækkevidde på batteriet?

Den opgivede WLTP rækkevidde svarer altså ikke nøjagtig til den faktiske rækkevidde på et batteri i en el-bil. Ved benzinbiler ved du at producenternes opgivede brændstofforbrug aldrig holder i virkeligheden, men ved el-biler er det altså ikke nøjagtig sådan at det er til din ulempe.

Norges Automobil Forbund lavede tilbage i 2020 en test af den faktiske rækkevidde ift. WLTP rækkevidden på 29 forskellige el-biler. I forhold til den test viste det sig at bilernes faktiske rækkevidde var i gennemsnit ca. 10% længere end den opgivede WLTP rækkevidde. Nedenunder kan du se en tabel med de nyeste tests fra NAF, hvor der også er inkluderet resultater både fra en sommer- og vintertest.

BilmodelTestFaktisk rækkeviddeWLTP rækkeviddeAfvigelse i %
Audi e-tron 55Sommer 2020399 km370 km7,83
Audi e-tron 55 SportbackSommer 2020436 km376 km15,95
Audi e-tron Quattro 50Vinter 2020259 km332 km−13,38
Audi e-tron Quattro 55Vinter 2020341 km415 km−11,42
Audi e-Tron GT quattroSommer 2021528,1 km468 km12,84
BMW i3Sommer 2020319 km310 km2,90
BMW i3Vinter 2020245 km310 km−20,71
BMW iX3Vinter 2021432 km450 km−4,00
BMW iX3Sommer 2021556,2 km450 km23,60
Citroën ë-C4Vinter 2021261 km337 km−22,55
Citroën ë-C4Sommer 2021345,0 km350 km−1,43
DS 3 Crossback e-TenseVinter 2021250 km320 km−21,87
DS 3 Crossback e-TenseSommer 2020351 km320 km9,68
Fiat 500Sommer 2021307,8 km298 km3,29
Fiat 500Vinter 2021230 km300 km−23,33
Ford Mustang Mach-E AWDVinter 2021430 km540 km−20,37
Ford Mustang Mach-E AWDSommer 2021551,9 km540 km2,20
Ford Mustang Mach-E RWDVinter 2021502 km610 km−17,70
Ford Mustang Mach-E RWDSommer 2021617,9 km610 km1,30
Honda eVinter 2021162 km210 km−22,85
Honda eSommer 2021236,2 km210 km12,48
Hyundai IoniqSommer 2020342 km311 km9,96
Hyundai IoniqVinter 2020269 km311 km−10,19
Hyundai KonaSommer 2020568 km480 km18,33
Hyundai KonaSommer 2021537,0 km484 km10,95
Hyundai KonaVinter 2020404 km449 km−9,91
Ioniq 5Sommer 2021502,0 km460 km9,13
Jaguar I-PaceSommer 2020454 km436 km4,12
Jaguar I-PaceVinter 2020333 km470 km−23,44
Kia e-NiroSommer 2020524 km455 km15,16
Kia e-NiroVinter 2020360 km455 km−20,81
Kia e-SoulSommer 2020520 km452 km15,04
Kia e-SoulVinter 2020352 km452 km−22,12
Lexus UX 300eVinter 2021257 km309 km−16,82
Mazda MX-30Vinter 2021165 km200 km−17,50
Mazda MX-30Sommer 2021219,6 km200 km9,80
Mercedes EQASommer 2021451,8 km417 km8,35
Mercedes EQCSommer 2020434 km404 km7,42
Mercedes EQCVinter 2020307 km417 km−24,01
MG ZS EVSommer 2020310 km263 km17,87
Mini Cooper SESommer 2020272 km234 km16,23
Mini Cooper SEVinter 2021173 km230 km−24,78
Nissan e-NV200Sommer 2020278 km200 km39,00
Nissan Leaf 40 kWtSommer 2020305 km270 km12,96
Nissan Leaf 40 kWtVinter 2020208 km270 km−22,63
Nissan Leaf 62 kWtSommer 2020396 km385 km2,85
Nissan Leaf 62 kWtVinter 2020298 km385 km−22,42
Opel Ampera-eSommer 2020512 km423 km21,04
Opel Ampera-eVinter 2020296 km423 km−29,81
Opel Corsa eSommer 2020358 km337 km6,23
Opel Corsa eVinter 2021251 km337 km−25,51
Opel Mokka-eSommer 2021332,4 km324 km2,59
Peugeot e-2008Sommer 2020332 km310 km7,09
Peugeot e-208Sommer 2020346 km340 km1,76
Peugeot e-208Vinter 2021240 km340 km−29,41
Polestar 2Sommer 2021467,0 km470 km−0,64
Polestar 2Vinter 2021344 km468 km−26,49
Porsche TaycanSommer 2020475 km450 km5,55
Porsche TaycanVinter 2021385 km464 km−17,02
Renault ZoeSommer 2020453 km380 km19,21
Renault ZoeVinter 2020313 km395 km−16,76
Seat Mii ElectricSommer 2020278 km258 km7,75
Seat Mii ElectricVinter 2020226 km260 km−12,17
Skoda Citigo-e iVSommer 2020280 km258 km8,52
Skoda Citigo-e iVVinter 2020220 km260 km−14,73
Skoda EnyaqSommer 2021522,0 km520 km0,38
Tesla Model 3 LRSommer 2020612 km560 km9,28
Tesla Model 3 LRVinter 2020404 km560 km−27,79
Tesla Model 3 LRVinter 2021514 km580 km−11,37
Tesla Model 3 LRSommer 2021654,9 km614 km6,66
Tesla Model 3 SRSommer 2021454,4 km448 km1,43
Tesla Model SSommer 2020645 km610 km5,73
Tesla Model SVinter 2020469 km610 km−26,26
Tesla Model XSommer 2020546 km507 km7,69
Tesla Model XVinter 2020419 km507 km−17,24
Volkswagen ID.3 1st PlusSommer 2021421,0 km420 km0,24
Volkswagen ID.3 1st PlusVinter 2021340 km418 km−18,66
Volkswagen ID.3 Pro SSommer 2021564,0 km539 km4,64
Volkswagen ID.4 1st MaxSommer 2021532,0 km487 km9,24
Volkswagen e-GolfSommer 2020259 km222 km16,66
Volkswagen e-GolfVinter 2020198 km222 km−10,77
Volkswagen e-Up!Sommer 2020289 km251 km15,10
Volkswagen e-Up!Vinter 2020226 km251 km−9,96
Volvo XC40 Recharge P8Sommer 2021445,4 km415 km7,33
Volvo XC40 Recharge P8Vinter 2021332 km409 km−18,82
Xpeng G3Sommer 2020506 km450 km12,44
Xpeng G3Sommer 2021438,9 km451 km−2,68
Xpeng G3Vinter 2021341 km451 km−24,39

Det er dog vigtigt at understrege at den faktiske rækkevidde kan svinge utrolig meget – faktisk fra tur til tur. Jens Velling har forsøgt at køre i en VW ID.4 i en tur fra Aarhus til Struer og tilbage igen på et fuldt batteri. Den har en WLTP rækkevidde på omkring 500 km. Turen var på 290 km og det viste sig at være behov for at lade batteriet op undervejs.

Forhåbentlig kommer vi væk fra tankerne om rækkevidde på el-bilerne, når deres rækkevidde kommer op i højden omkring 700-800 km.

4.5 2 votes
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

You may also like...

Abonner
Giv besked ved
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x