Oversigt over mellemklasse-elbiler i Danmark

Her kan du få et overblik over de mellemklasse-elbiler (bilsegment C og D) vi har i Danmark lige nu.

Mellemklassebiler omfater familiebiler og andre større biler, der er store til at rumme familier og ideelle til at tage på lange ture med. Det klassiske eksempel er stationcars, hvor der er plads til hele familien og barnevognen. Man skelner imellem små mellemklassebiler (bilsegment C) og store mellemklassebiler (bilsegment D). I denne artikel har jeg forsøgt at samle de elbiler vi har i Danmark, som tilhører mellemklassebilerne.

Typiske eksempler på mellemklassebiler er Skoda Octavia, Ford Focus, Hyundai i30, Opel Astra, Peugeot 308, VW Golf, Skoda Superb og Toyota Avensis.

Der er ikke nogen helt fastlagt definition af mellemklassebiler. Mellemklassebilerne er selvfølgelig længere end minibilerne, og derfor er de typisk mindst 4,5 m. Bagagerummet er typisk også en del større. I denne oversigt er derfor medtaget biler der er mindst 4,5 m i længden. Der er kun medtaget elbiler, hvor den billigste model koster under 500.000 kroner.

BilmærkeLængdeBagagerumRækkeviddePris fra
Citroën ë-C4 X4,6 m510 L358 km279.990 kr.
Skoda Enyaq4,6 m585 L542 km375.995 kr.
MG5 Electric4,6 m479 L400 km301.980 kr.
Fisker Ocean4,7 m566 L440 km329.280 kr.
Aiways U54,7 m432 L400 km349.990 kr.
Tesla Model 34,7 m542 L491 km359.990 kr.
Kia EV64,7 m510 L528 km372.900 kr.
Tesla Model Y4,8 m854 L455 km374.990 kr.
VW ID.44,6 m543 L527 km384.995 kr.
Polestar 24,6 m405 L518 km390.000 kr.
Toyota BZ4X4,7 m452 L513 km397.990 kr.
VW ID.54,6 m549 L533 km399.995 kr.
Hyundai Ionic 5 4,6 m551 L507 km399.995 kr.
Nissan Ariya4,6 m415 L533 km402.000 kr.
Maxus Euniq 64,7 m754 L354 km414.900 kr.
Opel Zafira-e5,0 m507 L314 km419.990 kr.
Nio ET54,8 m658 L590 km424.000 kr.
Audi Q4 e-tron4,6 m520 L517 km424.990 kr.
BMW iX14,5 m490 L440 km449.600 kr.
Ford Mustang Mach-E4,7 m502 L440 km449.990 kr.
Subaru Solterra4,7 m441 L414 km459.900 kr.
BMW i44,8 m470 L478 km469.500 kr.
VW ID. Buzz4,7 m1.121 L417 km489.995 kr.
Lexus RZ 450e4,8 m450 L438 km559.500 kr.

Hvis du synes der mangler en elbil på listen, er du meget velkommen til at skrive en kommentar nedenunder. Se også oversigten med mikrobiler og minibiler.

5 1 vote
Article Rating

Andreas Andersen

Forfatter og grundlægger af IT-blogger.dk, der har blogget om IT-emner siden 2012. Findes på Mastodon på @aphandersen@ansico.dk

Abonner
Giv besked ved
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x